当前位置: 首页 > 新闻中心 > 学院公告 > 正文

数学与统计学院2017年硕士研究生入学考试复试结果公示

发布日期:2017-03-20点击数:
重庆大学数学与统计学院2017年硕士研究生入学考试复试结果公示
此次参加复试的我校一志愿考生共有88名,目前学校下达录取名额如下:
1. 全日制学术学位硕士生招生名额36(其中已录取推免生23)
2. 全日制专业学位硕士生招生名额39(其中已录取推免生3)
3. 非全日制专业学位硕士生招生名额10(其中已录取推免生0)
排序 考生编号 考生姓名 学习方式1(全
日制)
2(非
全日
制)
报考专业代码 报考专业全称 初试总分 试总
试总成绩(初试成绩和
复试成绩均
折算为百分
制后,加权相
加所得的成绩)
注(对参加专项计划、享受初试加分或照顾政策的考生相关情况进行说明)
1 106117006070163 何沅蔚 1 070100 数学 399 73.94 76.87  
2 106117006070179 王亚玲 1 070100 数学 337 84.16 75.78  
3 106117006070192 张月 1 070100 数学 360 73.40 72.70  
4 106117006070153 陈娟 1 070100 数学 324 76.70 70.75  
5 106117006070195 郑勇 1 070100 数学 345 71.92 70.46  
6 106117006070176 冉雪 1 070100 数学 321 75.90 70.05  
7 106117006070187 殷术亨 1 070100 数学 321 72.66 68.43  
8 106117006070202 李雅淑 1 070100 数学 327 71.00 68.20  
9 106117006070203 李映雪 1 070100 数学 321 71.94 68.07  
10 106117006070207 欧云晖 1 071400 数学 340 60.87 64.44  
1 106117006070215 谢恒悦 1 071400 统计学 400 80.20 80.10  
2 106117006070212 王国庆 1 071400 统计学 391 80.78 79.49  
3 106117006070217 杨利平 1 071400 统计学 345 79.22 74.11  
4 106117006070223 张婷婷 1 071400 统计学 341 72.12 70.16  
1 106117506020029 何龙 1 025200 应用统计 452 90.81 90.61  
2 106117506020147 周珏 1 025200 应用统计 406 94.41 87.81  
3 106117506020039 蒋红梅 1 025200 应用统计 400 95.06 87.53  
4 106117506020041 蒋诗琦 1 025200 应用统计 391 95.53 86.86  
5 106117506020112 吴寒丽 1 025200 应用统计 396 94.39 86.79  
6 106117506020135 张桂花 1 025200 应用统计 408 91.56 86.58  
7 106117506020111 吴狄 1 025200 应用统计 391 93.30 85.75  
8 106117506020045 瞿雯睿 1 025200 应用统计 394 92.53 85.66  
9 106117506020037 黄益东 1 025200 应用统计 422 85.33 84.86  
10 106117506020079 潘宇 1 025200 应用统计 404 88.41 84.61  
11 106117506020033 胡青渝 1 025200 应用统计 390 91.04 84.52  
12 106117506020001 卜发香 1 025200 应用统计 368 95.19 84.39  
13 106117506020088 申睿 1 025200 应用统计 370 94.10 84.05  
14 106117506020064 刘琼 1 025200 应用统计 414 84.95 83.88  
15 106117506020096 唐玥 1 025200 应用统计 414 84.38 83.59  
16 106117506020053 李婷 1 025200 应用统计 422 81.60 83.00  
17 106117506020097 涂露 1 025200 应用统计 372 91.49 82.94  
18 106117506020058 李艳桃 1 025200 应用统计 381 89.46 82.83  
19 106117506020133 曾杰 1 025200 应用统计 395 85.43 82.21  
20 106117506020117 肖诗琦 1 025200 应用统计 364 90.89 81.84  
21 106117506020026 郭彦伶 1 025200 应用统计 403 82.95 81.78  
22 106117506020038 计明杰 1 025200 应用统计 416 80.04 81.62  
23 106117506020091 孙吉 1 025200 应用统计 379 86.79 81.29  
24 106117506020126 杨俸 1 025200 应用统计 404 81.21 81.01  
25 106117506020081 彭伟 1 025200 应用统计 400 81.61 80.81  
26 106117506020025 关松林 1 025200 应用统计 422 76.84 80.62  
27 106117506020011 陈敏 1 025200 应用统计 390 83.05 80.53  
28 106117506020015 崔春林 1 025200 应用统计 424 76.14 80.47  
29 106117506020082 戚会清 1 025200 应用统计 359 89.14 80.47  
30 106117506020145 郑娟娟 1 025200 应用统计 383 84.19 80.39  
31 106117506020129 姚庄 1 025200 应用统计 376 85.45 80.33  
32 106117506020017 董留阳 1 025200 应用统计 406 79.34 80.27  
33 106117506020044 瞿珊 1 025200 应用统计 347 90.54 79.97  
34 106117506020048 李嘉钰 1 025200 应用统计 333 93.10 79.85  
35 106117506020003 曹洛 1 025200 应用统计 385 82.66 79.83  
36 106117506020092 孙雅 1 025200 应用统计 382 82.96 79.68  
37 106117506020060 廖艺 1 025200 应用统计 366 85.90 79.55  
38 106117506020087 饶希 1 025200 应用统计 384 80.40 78.60  
39 106117506020076 苗兮慕 1 025200 应用统计 403 76.50 78.55  
40 106117506020083 邱芯竹 1 025200 应用统计 411 73.54 77.87  
41 106117506020109 魏斐斐 1 025200 应用统计 398 76.06 77.83  
42 106117506020065 刘世娟 1 025200 应用统计 372 81.21 77.81  
43 106117506020080 裴幸智 1 025200 应用统计 386 78.00 77.60  
44 106117506020149 周小燕 1 025200 应用统计 374 79.85 77.33  
45 106117506020124 颜智超 1 025200 应用统计 344 85.54 77.17  
46 106117506020040 蒋红梅 1 025200 应用统计 418 69.48 76.54  
47 106117506020077 牛新松 1 025200 应用统计 373 78.16 76.38  
48 106117506020140 张孟妮 1 025200 应用统计 400 72.34 76.17  
49 106117506020020 方城 1 025200 应用统计 397 72.13 75.76  
50 106117506020068 刘小艳 1 025200 应用统计 364 78.09 75.44  
51 106117506020094 谭哲伦 1 025200 应用统计 380 74.19 75.09  
52 106117506020106 王文丽 1 025200 应用统计 366 75.05 74.13  
53 106117506020132 曾帆 1 025200 应用统计 385 70.63 73.81  
54 106117506020019 范静林 1 025200 应用统计 379 71.79 73.79  
55 106117506020063 刘钦 1 025200 应用统计 354 76.05 73.43  
56 106117506020032 胡华婷 1 025200 应用统计 413 62.28 72.44  
57 106117506020056 李晓晓 1 025200 应用统计 367 71.04 72.22  
58 106117506020049 李钧 1 025200 应用统计 356 73.01 72.11  
59 106117506020027 韩雪 1 025200 应用统计 349 72.68 71.24  
60 106117506020118 肖武斌 1 025200 应用统计 372 68.01 71.21  
61 106117506020116 肖晴晴 1 025200 应用统计 356 68.26 69.73  
62 106117506020138 张珂 1 025200 应用统计 371 65.04 69.62  
63 106117506020100 王洪 1 025200 应用统计 373 63.98 69.29  
64 106117506020148 周兰兰 1 025200 应用统计 362 65.50 68.95  
65 106117506020005 陈方惠 1 025200 应用统计 383 60.64 68.62  
66 106117506020085 曲文婷 1 025200 应用统计 374 61.70 68.25  
67 106117506020099 王芳 1 025200 应用统计 384 59.63 68.21  
68 106117506020073 马晓辉 1 025200 应用统计 353 65.26 67.93  
69 106117506020070 陆克闯 1 025200 应用统计 345 66.86 67.93  
70 106117506020110 巫扬 1 025200 应用统计 375 58.73 66.86  
71 106117506020018 樊志毅 1 025200 应用统计 357 60.74 66.07  
72 106117506020028 何静 1 025200 应用统计 370 57.90 65.95  
73 106117506020054 李婷 1 025200 应用统计 352 缺考 35.20  
74 106117506020002 操叶纯 1 025200 应用统计 351 缺考 35.10  
注:非全日制应用统计专硕继续接受全日制应用统计专硕考生调剂,
有意者请电话咨询:023-65678628。
数学与统计学院
2017.3.20

关于我们
重庆大学数学与统计学院的前身是始建于1929年的重庆大学理学院和1937年建立的重庆大学商学院,理学院是重庆大学最早设立的三个学院之一,首任院长为数学家何鲁先生。