由SIAM, MAA, INFORMS, AMS, ASA共同发起的2025年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)于北京时间1月24-28日进行, 重庆大学数学实验与数学建模教学团队在举办了周末讲座、校内选拔赛、寒假集训和模拟赛后,共组织了348个队1044名本科学生参加今年的美赛,有168个队504位同学获奖,其中1个队3名同学获得特等奖(Outstanding Winner),7个队21位同学获得特等奖提名(Finalist),37个队111名同学获得一等奖(Meritorious Winner),123个队366名同学获得二等奖(Honorable Mention)。特别,来自UC联合学院2022级的聂宇希同学,电气工程学院的2022级徐步宇同学和2023级周应琦同学组成的参赛队(指导教师:何仁斌)获得了本次竞赛的特等奖。向获奖的各位师生表示衷心的祝贺。

获得M奖及其以上的学生名单如下:
 
  
   
    | 获奖等级 | 控制号 | 获奖队员 | 
   
    | Outstanding Winner | 2510185 | 聂宇希 | 徐步宇 | 周应琦 | 
   
    | Finalist | 2510358 | 许瑞杰 | 黄雅妮 | 向韵洁 | 
   
    | Finalist | 2510213 | 张瑞龙 | 叶文杰 | 荀思齐 | 
   
    | Finalist | 2512637 | 胡熠馨 | 郑佳濮 | 杨启淇 | 
   
    | Finalist | 2512902 | 汪勃宇 | 马凤廷 | 吕睿轩 | 
   
    | Finalist | 2512486 | 刘伯威 | 邵子秋 | 张子丞 | 
   
    | Finalist | 2509056 | 梁昕锐 | 蒋圆蜂 | 龚玺 | 
   
    | Finalist | 2511546 | 王博宇 | 姚雨轩 | 邹毓箫 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510181 | 樊越 | 张婷 | 陈芳莹 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510345 | 陈子涵 | 吴志翔 | 白明奇 | 
   
    | Meritorious Winner | 2511844 | 甘伟泽 | 覃志玮 | 胡钰坤 | 
   
    | Meritorious Winner | 2517817 | 胡均平 | 岳鑫豪 | 高研盛 | 
   
    | Meritorious Winner | 2509229 | 蔡海军 | 胡俊杰 | 陈俊鹏 | 
   
    | Meritorious Winner | 2511904 | 伊廷婧汶 | 袁佳怡 | 易永春 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510686 | 陈孙一硕 | 刘佳庆 | 李紫萱 | 
   
    | Meritorious Winner | 2511544 | 田祎阳 | 朱敬琳 | 刘康勇 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510568 | 王爰之 | 左昕玥 | 唐浩文 | 
   
    | Meritorious Winner | 2511882 | 陈建鹏 | 屈蓓澄 | 李相铭 | 
   
    | Meritorious Winner |  2510987 | 伍健 | 杜瑞宁 | 蓝思莹 | 
   
    | Meritorious Winner | 2509438 | 赵笛凯 | 贾凌尧 | 李培毅 | 
   
    | Meritorious Winner | 2512640 | 徐睿哲 | 罗赠言 | 刘舒娇 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510205 | 王予璇 | 吴陈涵 | 王翌 | 
   
    | Meritorious Winner | 2511239 | 曾奕涵 | 余杰 | 许志源 | 
   
    | Meritorious Winner | 2513322 | 吴佳聪 | 鲁冠辰 | 赵民帜 | 
   
    | Meritorious Winner | 2511759 | 孙煜博 | 严江伟 | 王浩洋 | 
   
    | Meritorious Winner | 2517562 | 徐诗杰 | 洪桢扬 | 葛程利 | 
   
    | Meritorious Winner | 2512111 | 邹洪昌 | 何金享 | 马梁铖 | 
   
    | Meritorious Winner | 2513089 | 涂馨冉 | 彭彦博 | 林黄诗益 | 
   
    | Meritorious Winner | 2511873 | 李林峰 | 陈志鹏 | 何学畅 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510954 | 湛鹏亮 | 敖许 | 周鸿林 | 
   
    | Meritorious Winner | 2517888 | 冯尧瑞 | 王喆 | 刘慧刚 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510883 | 袁煜博 | 徐莉涵 | 穆亭羽 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510597 | 王绍坤 | 田坚 | 王浩楠 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510608 | 楚博焜 | 王俊奇 | 时家宇 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510912 | 程昕湉 | 石小玉 | 龙洋 | 
   
    | Meritorious Winner | 2511874 | 杨晓雨 | 许博云 | 徐清策 | 
   
    | Meritorious Winner | 2509574 | 蒋熠帆 | 颜庆豪 | 区晓君 | 
   
    | Meritorious Winner | 2509481 | 韩振杰 | 杨丹丹 | 张浒蔓 | 
   
    | Meritorious Winner | 2508925 | 周昕 | 赵祺玥 | 郜超然 | 
   
    | Meritorious Winner | 2511288 | 祁琛 | 杨雯迪 | 卿志豪 | 
   
    | Meritorious Winner | 2512827 | 孙佳怡 | 王芸茜 | 开心驰 | 
   
    | Meritorious Winner | 2512993 | 胡蝶蝶 | 邓若情 | 李思静 | 
   
    | Meritorious Winner | 2517188 | 赵嘉博 | 孙浩航 | 徐德申 | 
   
    | Meritorious Winner | 2512768 | 郑桂桂 | 罗培文 | 罗尹阳 | 
   
    | Meritorious Winner | 2510573 | 徐雷鸣 | 朱哲洋 | 李宣烨 | 
  
 
 
重庆大学数学实验与数学建模团队
2025.5